Vertretungsplan
10. Woche
Mittwoch, 16.10.2024
Leider werden folgende Lehrer heute nicht unterrichten:
Frau Fischer, Frau Töpfer, Frau Popp
Stunde | Klasse | Fach | Vert. | Raum | Lehrer | Art |
6. | 10a | Ge | Ausfall | |||
2. | 10a | SW/ NT | WR | CON | St.Hg | |
3. | 9a | SW/NT | En | KOM | St.8a | |
3. | 9b | SW/NT | WR | CON | St.NT | |
4. | 9b | Ma | Ma | KNO | St.8a | |
5. | 10a | A | WR | SCC | St.8a | |
2. | 6a | Geo | Ku | SCE | St.8b | |
3. | 6b | Geo | Ku | SCE | St.8b | |
4. | 7b | Geo | Ku | SCE | St.8b | |
5. | 7a | Geo | Ku | SCE | St.8a | |
1. | 5/6 | BT | BT | ERN | St.8a | |
6. | 5/6 | BT | BT | KNO | St.8b | |
Die Klassen 8a und 8b sind auf Klassenfahrt.